2026 House Election Odds: Who Will Win the House?
Democrats are favored to win the House: prediction markets give Democrats a 91% chance of control against 9% for Republicans, as of October 28, 2026 at 1:29 AM ET. Race by race, Democrats are favored in 233 districts and Republicans in 192, with 10 toss-ups. 218 seats win control.
Every 2026 House race, ranked from closest to safest and priced live by prediction markets: each race blends Kalshi, Polymarket and Polymarket US prices in proportion to trading volume. Click a race for the per-venue breakdown, or see it on the interactive 2026 midterms map.
| Race | Leader | Runner-up | Rating |
|---|---|---|---|
| KY-06 (Kentucky) | Ralph Alvarado (R) 54% | Zach Dembo (D) 47% | Toss-up |
| MI-04 (Michigan) | Sean McCann (D) 55% | Bill Huizenga (R) 44% | Toss-up |
| WI-01 (Wisconsin) | Bryan Steil (R) 55% | Mitchell Berman (D) 45% | Toss-up |
| MT-01 (Montana) | Aaron Flint (R) 56% | Sam Forstag (D) 45% | Toss-up |
| ME-02 (Maine) | Paul LePage (R) 57% | Matthew Dunlap (D) 44% | Toss-up |
| NC-03 (North Carolina) | Greg Murphy (R) 57% | Raymond Smith Jr. (D) 42% | Toss-up |
| NY-17 (New York) | Cait Conley (D) 58% | Mike Lawler (R) 44% | Toss-up |
| TX-23 (Texas) | Brandon Herrera (R) 58% | Katy Padilla Stout (D) 42% | Toss-up |
| PA-01 (Pennsylvania) | Brian Fitzpatrick (R) 58% | Bob Harvie (D) 42% | Toss-up |
| NV-02 (Nevada) | David Flippo (R) 60% | Teresa Benitez-Thompson (D) 41% | Lean Republican |
| CO-05 (Colorado) | Jeff Crank (R) 61% | Jessica Killin (D) 40% | Lean Republican |
| SC-01 (South Carolina) | Jenny Costa Honeycutt (R) 62% | Nancy Lacore (D) 39% | Lean Republican |
| VA-01 (Virginia) | Shannon Taylor (D) 62% | Rob Wittman (R) 38% | Lean Democrat |
| MN-01 (Minnesota) | Brad Finstad (R) 62% | Jake Johnson (D) 37% | Lean Republican |
| FL-22 (Florida) | Pia Dandiya (D) 63% | Casey Askar (R) 37% | Lean Democrat |
| OH-15 (Ohio) | Mike Carey (R) 63% | Don Leonard (D) 37% | Lean Republican |
| MO-02 (Missouri) | Ann Wagner (R) 64% | Fred Wellman (D) 36% | Lean Republican |
| NC-13 (North Carolina) | Brad Knott (R) 64% | Paul Barringer (D) 36% | Lean Republican |
| VA-05 (Virginia) | John McGuire (R) 65% | Tom Perriello (D) 35% | Lean Republican |
| FL-14 (Florida) | Kathy Castor (D) 66% | Mike Beltran (R) 35% | Lean Democrat |
| FL-27 (Florida) | María Elvira Salazar (R) 66% | Eliott Rodriguez (D) 35% | Lean Republican |
| CO-03 (Colorado) | Jeff Hurd (R) 66% | Dwayne Romero (D) 34% | Lean Republican |
| CO-04 (Colorado) | Lauren Boebert (R) 67% | Eileen Laubacher (D) 33% | Lean Republican |
| AL-02 (Alabama) | Rhett Marques (R) 67% | Shomari Figures (D) 33% | Lean Republican |
| NY-21 (New York) | Anthony Constantino (R) 67% | Blake Gendebien (D) 34% | Lean Republican |
| MI-10 (Michigan) | Christina Hines (D) 67% | Mike Bouchard (R) 33% | Lean Democrat |
| AZ-02 (Arizona) | Eli Crane (R) 69% | Jonathan Nez (D) 31% | Lean Republican |
| NJ-02 (New Jersey) | Jeff Van Drew (R) 70% | Zack Mullock (D) 30% | Lean Republican |
| TX-35 (Texas) | Johnny Garcia (D) 70% | Carlos De La Cruz (R) 31% | Lean Democrat |
| FL-09 (Florida) | Dan Green (R) 70% | Darren Soto (D) 31% | Lean Republican |
| IA-02 (Iowa) | Lindsay James (D) 70% | Joe Mitchell (R) 30% | Lean Democrat |
| OH-10 (Ohio) | Mike Turner (R) 71% | Kristina Knickerbocker (D) 28% | Lean Republican |
| NC-09 (North Carolina) | Richard Hudson (R) 71% | Richard Ojeda (D) 29% | Lean Republican |
| FL-13 (Florida) | Anna Paulina Luna (R) 72% | Leela Gray (D) 29% | Lean Republican |
| MI-07 (Michigan) | William Lawrence (D) 73% | Tom Barrett (R) 27% | Lean Democrat |
| FL-07 (Florida) | Ryan Elijah (R) 75% | Bale Dalton (D) 25% | Lean Republican |
| FL-25 (Florida) | Jared Moskowitz (D) 76% | Scott Singer (R) 24% | Lean Democrat |
| NC-07 (North Carolina) | David Rouzer (R) 77% | Kimberly Hardy (D) 23% | Lean Republican |
| TX-09 (Texas) | Alex Mealer (R) 77% | Leticia Gutierrez (D) 23% | Lean Republican |
| FL-16 (Florida) | Sydney Gruters (R) 77% | Kelly Kirschner (D) 23% | Lean Republican |
| OH-09 (Ohio) | Marcy Kaptur (D) 77% | Derek Merrin (R) 24% | Lean Democrat |
| AK-AL (Alaska) | Nick Begich III (R) 78% | Bill Hill (I) 21% | Lean Republican |
| NY-01 (New York) | Nick LaLota (R) 79% | Chris Gallant (D) 21% | Lean Republican |
| NY-02 (New York) | Andrew Garbarino (R) 79% | Patrick Halpin (D) 22% | Lean Republican |
| AZ-01 (Arizona) | Amish Shah (D) 79% | Jay Feely (R) 22% | Lean Democrat |
| KS-02 (Kansas) | Derek Schmidt (R) 79% | Don Coover (D) 21% | Lean Republican |
| IN-05 (Indiana) | Victoria Spartz (R) 80% | J. D. Ford (D) 20% | Safe Republican |
| NE-01 (Nebraska) | Mike Flood (R) 80% | Chris Backemeyer (D) 20% | Safe Republican |
| PA-10 (Pennsylvania) | Janelle Stelson (D) 80% | Scott Perry (R) 20% | Safe Democrat |
| AR-02 (Arkansas) | French Hill (R) 81% | Chris Jones (D) 19% | Safe Republican |
| TN-09 (Tennessee) | Brent Taylor (R) 82% | Justin Pearson (D) 18% | Safe Republican |
| WI-03 (Wisconsin) | Rebecca Cooke (D) 82% | Derrick Van Orden (R) 17% | Safe Democrat |
| NC-01 (North Carolina) | Don Davis (D) 83% | Laurie Buckhout (R) 17% | Safe Democrat |
| MN-08 (Minnesota) | Pete Stauber (R) 83% | Trina Swanson (D) 17% | Safe Republican |
| FL-04 (Florida) | Aaron Bean (R) 83% | LaShonda Holloway (D) 17% | Safe Republican |
| NC-14 (North Carolina) | Tim Moore (R) 83% | Lakesha Womack (D) 16% | Safe Republican |
| IA-03 (Iowa) | Sarah Trone Garriott (D) 84% | Zach Nunn (R) 17% | Safe Democrat |
| MD-01 (Maryland) | Andy Harris (R) 84% | Dan Schwartz (D) 17% | Safe Republican |
| CO-08 (Colorado) | Manny Rutinel (D) 84% | Gabe Evans (R) 15% | Safe Democrat |
| FL-26 (Florida) | Mario Díaz-Balart (R) 84% | Nicole Locklin (D) 16% | Safe Republican |
| OH-07 (Ohio) | Brian Poindexter (D) 84% | Max Miller (R) 16% | Safe Democrat |
| WA-05 (Washington) | Michael Baumgartner (R) 84% | Carmela Conroy (D) 16% | Safe Republican |
| FL-12 (Florida) | Gus Bilirakis (R) 85% | Kimberly Overman (D) 15% | Safe Republican |
| GA-12 (Georgia) | Rick Allen (R) 85% | Ceretta Smith (D) 15% | Safe Republican |
| OK-05 (Oklahoma) | Stephanie Bice (R) 85% | Jena Nelson (D) 15% | Safe Republican |
| SC-02 (South Carolina) | Joe Wilson (R) 85% | Zyon Khalifa (D) 15% | Safe Republican |
| GA-01 (Georgia) | Jim Kingston (R) 85% | Amanda Hollowell (D) 13% | Safe Republican |
| PA-08 (Pennsylvania) | Paige Cognetti (D) 85% | Rob Bresnahan (R) 14% | Safe Democrat |
| TX-15 (Texas) | Bobby Pulido (D) 86% | Monica De La Cruz (R) 14% | Safe Democrat |
| MI-01 (Michigan) | Jack Bergman (R) 86% | Callie Barr (D) 14% | Safe Republican |
| NC-11 (North Carolina) | Jamie Ager (D) 86% | Jennifer Balkcom (R) 13% | Safe Democrat |
| PA-07 (Pennsylvania) | Bob Brooks (D) 86% | Ryan Mackenzie (R) 14% | Safe Democrat |
| NC-05 (North Carolina) | Virginia Foxx (R) 87% | Chuck Hubbard (D) 14% | Safe Republican |
| FL-21 (Florida) | Brian Mast (R) 87% | James Martin (D) 12% | Safe Republican |
| AZ-08 (Arizona) | Abraham Hamadeh (R) 87% | Bernadette Greene-Placentia (D) 12% | Safe Republican |
| TX-32 (Texas) | Jace Yarbrough (R) 88% | Dan Barrios (D) 13% | Safe Republican |
| AZ-06 (Arizona) | JoAnna Mendoza (D) 88% | Juan Ciscomani (R) 12% | Safe Democrat |
| WI-08 (Wisconsin) | Tony Wied (R) 88% | Rick Crosson (D) 12% | Safe Republican |
| FL-11 (Florida) | Joe Strada (R) 88% | James Pericola (D) 12% | Safe Republican |
| AZ-05 (Arizona) | Mark Lamb (R) 88% | Elizabeth Lee (D) 12% | Safe Republican |
| TX-34 (Texas) | Vicente Gonzalez (D) 89% | Eric Flores (R) 12% | Safe Democrat |
| TN-05 (Tennessee) | Charlie Hatcher (R) 89% | Chaz Molder (D) 11% | Safe Republican |
| NC-06 (North Carolina) | Addison McDowell (R) 89% | Cyril Jefferson (D) 11% | Safe Republican |
| WA-03 (Washington) | Marie Gluesenkamp Perez (D) 89% | John Braun (R) 11% | Safe Democrat |
| GA-07 (Georgia) | Rich McCormick (R) 90% | Tony Kozycki (D) 9% | Safe Republican |
| NY-03 (New York) | Tom Suozzi (D) 90% | Mike LiPetri (R) 10% | Safe Democrat |
| CA-22 (California) | Randy Villegas (D) 90% | David Valadao (R) 10% | Safe Democrat |
| WA-04 (Washington) | Amanda McKinney (R) 90% | John Duresky (D) 11% | Safe Republican |
| VA-02 (Virginia) | Elaine Luria (D) 91% | Jen Kiggans (R) 9% | Safe Democrat |
| IA-01 (Iowa) | Christina Bohannan (D) 91% | Mariannette Miller-Meeks (R) 8% | Safe Democrat |
| WI-06 (Wisconsin) | Glenn Grothman (R) 91% | Brad Smith (D) 9% | Safe Republican |
| NM-02 (New Mexico) | Gabe Vasquez (D) 91% | Greg Cunningham (R) 9% | Safe Democrat |
| TX-10 (Texas) | Chris Gober (R) 91% | Caitlin Rourk (D) 9% | Safe Republican |
| FL-02 (Florida) | Austin Rogers (R) 92% | Amanda Green (D) 8% | Safe Republican |
| NY-11 (New York) | Nicole Malliotakis (R) 92% | Michael DeCillis (D) 7% | Safe Republican |
| FL-18 (Florida) | Scott Franklin (R) 92% | Curtis Gibson (D) 8% | Safe Republican |
| NY-04 (New York) | Laura Gillen (D) 92% | Jeanine Driscoll (R) 9% | Safe Democrat |
| NE-02 (Nebraska) | Denise Powell (D) 92% | Brinker Harding (R) 8% | Safe Democrat |
| FL-28 (Florida) | Carlos Giménez (R) 93% | Phil Ehr (D) 7% | Safe Republican |
| NJ-07 (New Jersey) | Rebecca Bennett (D) 93% | Thomas Kean Jr. (R) 7% | Safe Democrat |
| LA-06 (Louisiana) | Republican 93% | Democrat 7% | Safe Republican |
| CA-05 (California) | Tom McClintock (R) 93% | Michael Masuda (D) 7% | Safe Republican |
| CA-48 (California) | Marni von Wilpert (D) 93% | Jim Desmond (R) 7% | Safe Democrat |
| SC-05 (South Carolina) | Wes Climer (R) 93% | Mallory Dittmer (D) 7% | Safe Republican |
| TX-02 (Texas) | Steve Toth (R) 93% | Shaun Finnie (D) 7% | Safe Republican |
| VA-06 (Virginia) | Ben Cline (R) 93% | Beth Macy (D) 7% | Safe Republican |
| MI-05 (Michigan) | Tim Walberg (R) 93% | Christian Vukasovich (D) 7% | Safe Republican |
| OH-08 (Ohio) | Warren Davidson (R) 93% | Vanessa Enoch (D) 7% | Safe Republican |
| CA-45 (California) | Derek Tran (D) 93% | Chuong Vo (R) 7% | Safe Democrat |
| TX-28 (Texas) | Henry Cuellar (D) 94% | Tano Tijerina (R) 6% | Safe Democrat |
| TX-24 (Texas) | Beth Van Duyne (R) 94% | Kevin Burge (D) 6% | Safe Republican |
| UT-02 (Utah) | Blake Moore (R) 94% | Peter Crosby (D) 5% | Safe Republican |
| AL-05 (Alabama) | Dale Strong (R) 94% | Andrew Sneed (D) 5% | Safe Republican |
| FL-05 (Florida) | John Rutherford (R) 94% | Rachel Grage (D) 6% | Safe Republican |
| MN-02 (Minnesota) | Matt Little (D) 94% | Eric Pratt (R) 5% | Safe Democrat |
| RI-02 (Rhode Island) | Seth Magaziner (D) 94% | Victor Mellor (R) 6% | Safe Democrat |
| FL-15 (Florida) | Laurel Lee (R) 94% | Robert People (D) 6% | Safe Republican |
| IN-08 (Indiana) | Mark Messmer (R) 94% | Mary Allen (D) 5% | Safe Republican |
| TX-17 (Texas) | Pete Sessions (R) 94% | Casey Shepard (D) 6% | Safe Republican |
| CA-21 (California) | Jim Costa (D) 94% | Kyle Kirkland (R) 5% | Safe Democrat |
| NV-03 (Nevada) | Susie Lee (D) 94% | Martin O'Donnell (R) 5% | Safe Democrat |
| FL-08 (Florida) | Mike Haridopolos (R) 94% | Jennifer Jenkins (D) 4% | Safe Republican |
| MI-03 (Michigan) | Hillary Scholten (D) 94% | Terri DeBoer (R) 5% | Safe Democrat |
| NC-10 (North Carolina) | Pat Harrigan (R) 94% | Ashley Bell (D) 5% | Safe Republican |
| PA-17 (Pennsylvania) | Chris Deluzio (D) 94% | Tony Guy (R) 5% | Safe Democrat |
| TX-27 (Texas) | Michael Cloud (R) 94% | Tanya Lloyd (D) 6% | Safe Republican |
| CA-13 (California) | Adam Gray (D) 95% | Kevin Lincoln (R) 6% | Safe Democrat |
| FL-19 (Florida) | Jim Schwartzel (R) 95% | Victor Arias (D) 4% | Safe Republican |
| TX-31 (Texas) | John Carter (R) 95% | Justin Early (D) 4% | Safe Republican |
| WI-07 (Wisconsin) | Michael Alfonso (R) 95% | Fred Clark (D) 4% | Safe Republican |
| TX-22 (Texas) | Trever Nehls (R) 95% | Marquette Greene-Scott (D) 4% | Safe Republican |
| GA-11 (Georgia) | John Cowan (R) 95% | Chris Harden (D) 5% | Safe Republican |
| MO-06 (Missouri) | Chris Stigall (R) 95% | Josh Smead (D) 5% | Safe Republican |
| NJ-04 (New Jersey) | Chris Smith (R) 95% | Rachel Peace (D) 5% | Safe Republican |
| PA-16 (Pennsylvania) | Mike Kelly (R) 95% | Justin Wagner (D) 5% | Safe Republican |
| IN-04 (Indiana) | Jim Baird (R) 95% | Drew Cox (D) 4% | Safe Republican |
| TN-02 (Tennessee) | Tim Burchett (R) 95% | Michaela Barnett (D) 5% | Safe Republican |
| MI-08 (Michigan) | Kristen McDonald Rivet (D) 95% | Thomas Smith (R) 4% | Safe Democrat |
| MN-06 (Minnesota) | Tom Emmer (R) 95% | Doug Chapin (D) 4% | Safe Republican |
| TX-36 (Texas) | Brian Babin (R) 95% | Rhonda Hart (D) 5% | Safe Republican |
| NY-19 (New York) | Josh Riley (D) 95% | Peter Oberacker (R) 4% | Safe Democrat |
| PA-09 (Pennsylvania) | Dan Meuser (R) 95% | Rachel Wallace (D) 5% | Safe Republican |
| UT-04 (Utah) | Mike Kennedy (R) 95% | Jonny Larsen (D) 4% | Safe Republican |
| AZ-04 (Arizona) | Greg Stanton (D) 95% | Zuhdi Jasser (R) 5% | Safe Democrat |
| GA-03 (Georgia) | Brian Jack (R) 95% | Maura Keller (D) 5% | Safe Republican |
| IL-08 (Illinois) | Melissa Bean (D) 95% | Jennifer Davis (R) 4% | Safe Democrat |
| SC-07 (South Carolina) | Russell Fry (R) 95% | John Vincent (D) 5% | Safe Republican |
| TX-03 (Texas) | Keith Self (R) 95% | Evan Hunt (D) 5% | Safe Republican |
| CA-26 (California) | Jacqui Irwin (D) 95% | Sam Gallucci (R) 4% | Safe Democrat |
| IL-04 (Illinois) | Patty Garcia (D) 95% | Independent 9% | Safe Democrat |
| MO-05 (Missouri) | Emanuel Cleaver (D) 95% | Rick Brattin (R) 4% | Safe Democrat |
| NJ-05 (New Jersey) | Josh Gottheimer (D) 95% | Sean Kirrane (R) 5% | Safe Democrat |
| OH-01 (Ohio) | Greg Landsman (D) 95% | Eric Conroy (R) 5% | Safe Democrat |
| OH-12 (Ohio) | Troy Balderson (R) 95% | Jerrad Christian (D) 5% | Safe Republican |
| PA-11 (Pennsylvania) | Lloyd Smucker (R) 95% | Nancy Mannion (D) 5% | Safe Republican |
| PA-15 (Pennsylvania) | Glenn Thompson (R) 95% | Ray Bilger (D) 4% | Safe Republican |
| SC-04 (South Carolina) | William Timmons (R) 95% | Courtney McClain (D) 4% | Safe Republican |
| SD-AL (South Dakota) | Marty Jackley (R) 95% | Nikki Gronli (D) 4% | Safe Republican |
| CA-23 (California) | Jay Obernolte (R) 95% | Tessa Lynn Hodge (D) 3% | Safe Republican |
| FL-03 (Florida) | Kat Cammack (R) 95% | Seth Harp (D) 5% | Safe Republican |
| LA-04 (Louisiana) | Republican 95% | Democrat 4% | Safe Republican |
| NH-01 (New Hampshire) | Stefany Shaheen (D) 95% | Anthony DiLorenzo (R) 4% | Safe Democrat |
| CA-31 (California) | Gil Cisneros (D) 96% | Eric Ching (R) 4% | Safe Democrat |
| IN-03 (Indiana) | Marlin Stutzman (R) 96% | Kelly Thompson (D) 5% | Safe Republican |
| KS-01 (Kansas) | Tracey Mann (R) 96% | Lauren Reinhold (D) 4% | Safe Republican |
| TN-06 (Tennessee) | Johnny Garrett (R) 96% | Mike Croley (D) 4% | Safe Republican |
| TX-08 (Texas) | Jessica Hart Steinmann (R) 96% | Laura Jones (D) 4% | Safe Republican |
| WI-04 (Wisconsin) | Gwen Moore (D) 96% | Tim Rogers (R) 4% | Safe Democrat |
| CA-01 (California) | Mike McGuire (D) 96% | James Gallagher (R) 5% | Safe Democrat |
| CA-47 (California) | Dave Min (D) 96% | Jenny Le Roux (R) 4% | Safe Democrat |
| FL-23 (Florida) | Lois Frankel (D) 96% | Deborah Adeimy (R) 4% | Safe Democrat |
| KS-04 (Kansas) | Ron Estes (R) 96% | Katy Tyndell (D) 4% | Safe Republican |
| NV-01 (Nevada) | Dina Titus (D) 96% | Carrie Buck (R) 5% | Safe Democrat |
| OR-06 (Oregon) | Andrea Salinas (D) 96% | David Russ (R) 4% | Safe Democrat |
| OH-04 (Ohio) | Jim Jordan (R) 96% | Joshua Kolasinski (D) 4% | Safe Republican |
| OH-13 (Ohio) | Emilia Sykes (D) 96% | Carey Coleman (R) 3% | Safe Democrat |
| VA-03 (Virginia) | Bobby Scott (D) 96% | Edwin Rivera (R) 3% | Safe Democrat |
| AR-03 (Arkansas) | Steve Womack (R) 96% | Robb Ryerse (D) 3% | Safe Republican |
| CA-03 (California) | Ami Bera (D) 96% | Robb Tucker (R) 3% | Safe Democrat |
| CA-06 (California) | Richard Pan (D) 96% | Kevin Kiley (I) 6% | Safe Democrat |
| CA-25 (California) | Raul Ruiz (D) 96% | Joe Males (R) 4% | Safe Democrat |
| FL-24 (Florida) | Oliver Gilbert (D) 96% | Te Mayonna Brown (R) 3% | Safe Democrat |
| KS-03 (Kansas) | Sharice Davids (D) 96% | Eric Jenkins (R) 4% | Safe Democrat |
| MO-03 (Missouri) | Bob Onder (R) 96% | Bethany Mann (D) 3% | Safe Republican |
| NC-08 (North Carolina) | Mark Harris (R) 96% | Colby Watson (D) 4% | Safe Republican |
| NM-03 (New Mexico) | Teresa Leger Fernández (D) 96% | Martin Zamora (R) 4% | Safe Democrat |
| MA-08 (Massachusetts) | Stephen Lynch (D) 96% | Robert Burke (R) 2% | Safe Democrat |
| MD-05 (Maryland) | Adrian Boafo (D) 96% | Chris Chaffee (R) 2% | Safe Democrat |
| MN-07 (Minnesota) | Michelle Fischbach (R) 96% | Erik Osberg (D) 4% | Safe Republican |
| NM-01 (New Mexico) | Melanie Stansbury (D) 96% | Didi Okpareke (R) 3% | Safe Democrat |
| OR-05 (Oregon) | Janelle Bynum (D) 96% | Patti Adair (R) 4% | Safe Democrat |
| TX-11 (Texas) | August Pfluger (R) 96% | Claire Reynolds (D) 4% | Safe Republican |
| VA-07 (Virginia) | Eugene Vindman (D) 96% | Doug Ollivant (R) 4% | Safe Democrat |
| IL-16 (Illinois) | Darin LaHood (R) 96% | Paul Nolley (D) 4% | Safe Republican |
| IL-17 (Illinois) | Eric Sorensen (D) 96% | Dillan Vancil (R) 4% | Safe Democrat |
| MN-05 (Minnesota) | Ilhan Omar (D) 96% | John Nagel (R) 4% | Safe Democrat |
| NV-04 (Nevada) | Steven Horsford (D) 96% | Cody Whipple (R) 4% | Safe Democrat |
| OR-04 (Oregon) | Val Hoyle (D) 96% | Monique DeSpain (R) 4% | Safe Democrat |
| CA-41 (California) | Linda Sánchez (D) 96% | Mitch Clemmons (R) 4% | Safe Democrat |
| IL-11 (Illinois) | Bill Foster (D) 96% | Jeff Walter (R) 3% | Safe Democrat |
| IL-15 (Illinois) | Mary Miller (R) 96% | Jennifer Todd (D) 4% | Safe Republican |
| KY-04 (Kentucky) | Ed Gallrein (R) 96% | Melissa Strange (D) 4% | Safe Republican |
| MA-06 (Massachusetts) | Dan Koh (D) 96% | Micah Jones (R) 4% | Safe Democrat |
| MI-11 (Michigan) | Jeremy Moss (D) 96% | Ethan Baker (R) 3% | Safe Democrat |
| OH-14 (Ohio) | David Joyce (R) 96% | Maria Jukic (D) 3% | Safe Republican |
| TX-04 (Texas) | Pat Fallon (R) 96% | Jason Pearce (D) 3% | Safe Republican |
| TX-38 (Texas) | Jon Bonck (R) 96% | Melissa McDonough (D) 4% | Safe Republican |
| CA-33 (California) | Pete Aguilar (D) 96% | Stephanie Vargas (R) 4% | Safe Democrat |
| FL-06 (Florida) | Randy Fine (R) 96% | Eric Yonce (D) 4% | Safe Republican |
| FL-17 (Florida) | Greg Steube (R) 96% | Matthew Montavon (D) 4% | Safe Republican |
| MI-02 (Michigan) | John Moolenaar (R) 96% | Ben Ambrose (D) 3% | Safe Republican |
| NJ-11 (New Jersey) | Analilia Mejia (D) 96% | Joe Hathaway (R) 2% | Safe Democrat |
| NY-24 (New York) | Claudia Tenney (R) 96% | Alissa Ellman (D) 4% | Safe Republican |
| OH-05 (Ohio) | Bob Latta (R) 96% | Brian Shaver (D) 3% | Safe Republican |
| OR-02 (Oregon) | Cliff Bentz (R) 96% | Chris Beck (D) 4% | Safe Republican |
| TN-07 (Tennessee) | Matt Van Epps (R) 96% | Darden Copeland (D) 4% | Safe Republican |
| TX-12 (Texas) | Craig Goldman (R) 96% | Angela Rodriguez Prilliman (D) 3% | Safe Republican |
| TX-21 (Texas) | Mark Teixeira (R) 96% | Kristin Hook (D) 2% | Safe Republican |
| WA-02 (Washington) | Rick Larsen (D) 96% | Edwin Feller (R) 3% | Safe Democrat |
| CA-36 (California) | Ted Lieu (D) 96% | Houston Brignano (R) 2% | Safe Democrat |
| CA-44 (California) | Nanette Barragán (D) 96% | Genevieve Angel (R) 2% | Safe Democrat |
| HI-01 (Hawaii) | Ed Case (D) 96% | Adriel Lam (R) 2% | Safe Democrat |
| IL-06 (Illinois) | Sean Casten (D) 96% | Niki Conforti (R) 2% | Safe Democrat |
| IN-01 (Indiana) | Frank Mrvan (D) 96% | Barb Regnitz (R) 3% | Safe Democrat |
| MI-09 (Michigan) | Lisa McClain (R) 96% | Ray Pooley (D) 5% | Safe Republican |
| NY-18 (New York) | Pat Ryan (D) 96% | Jacqueline Auringer (R) 4% | Safe Democrat |
| NY-22 (New York) | John Mannion (D) 96% | Kailee Buller (R) 3% | Safe Democrat |
| OR-01 (Oregon) | Suzanne Bonamici (D) 96% | Barbara Kahl (R) 3% | Safe Democrat |
| TN-03 (Tennessee) | Chuck Fleischmann (R) 96% | Anna Golladay (D) 4% | Safe Republican |
| TX-30 (Texas) | Frederick Haynes III (D) 96% | Everett Jackson (R) 3% | Safe Democrat |
| WY-AL (Wyoming) | Chuck Gray (R) 96% | Lisa Kinney (D) 4% | Safe Republican |
| AZ-09 (Arizona) | Paul Gosar (R) 96% | Dani Sterbinsky (D) 3% | Safe Republican |
| CA-12 (California) | Democrat 96% | Republican 1% | Safe Democrat |
| CA-37 (California) | Democrat 96% | Republican 3% | Safe Democrat |
| HI-02 (Hawaii) | Jill Tokuda (D) 96% | Brenton Awa (R) 3% | Safe Democrat |
| ID-02 (Idaho) | Mike Simpson (R) 96% | Ellie Gilbreath (D) 3% | Safe Republican |
| IL-01 (Illinois) | Jonathan Jackson (D) 96% | Christian Maxwell (R) 4% | Safe Democrat |
| IL-14 (Illinois) | Lauren Underwood (D) 96% | James Marter (R) 2% | Safe Democrat |
| MD-02 (Maryland) | Johnny Olszewski (D) 96% | Dave Wallace (R) 3% | Safe Democrat |
| MI-06 (Michigan) | Debbie Dingell (D) 96% | Heather Smiley (R) 3% | Safe Democrat |
| NJ-01 (New Jersey) | Donald Norcross (D) 96% | Damon Galdo (R) 3% | Safe Democrat |
| OK-04 (Oklahoma) | Tom Cole (R) 96% | Mitchell Jacob (D) 3% | Safe Republican |
| TX-16 (Texas) | Veronica Escobar (D) 96% | Adam Bauman (R) 3% | Safe Democrat |
| TX-29 (Texas) | Sylvia Garcia (D) 96% | Martha Fierro (R) 3% | Safe Democrat |
| CA-46 (California) | Lou Correa (D) 97% | David Pan (R) 3% | Safe Democrat |
| CA-50 (California) | Scott Peters (D) 97% | Steve Cohen (R) 3% | Safe Democrat |
| CT-05 (Connecticut) | Jahana Hayes (D) 97% | Chris Shea (R) 3% | Safe Democrat |
| IN-02 (Indiana) | Rudy Yakym (R) 97% | Jamee Decio (D) 3% | Safe Republican |
| IN-06 (Indiana) | Jefferson Shreve (R) 97% | Cinde Wirth (D) 3% | Safe Republican |
| MD-06 (Maryland) | April McClain Delaney (D) 97% | Robin Ficker (R) 4% | Safe Democrat |
| MS-01 (Mississippi) | Trent Kelly (R) 97% | Cliff Johnson (D) 3% | Safe Republican |
| NC-04 (North Carolina) | Valerie Foushee (D) 97% | Max Ganorkar (R) 3% | Safe Democrat |
| NC-12 (North Carolina) | Alma Adams (D) 97% | Jack Codiga (R) 2% | Safe Democrat |
| TX-07 (Texas) | Lizzie Fletcher (D) 97% | Alexander Hale (R) 4% | Safe Democrat |
| VA-10 (Virginia) | Suhas Subramanyam (D) 97% | Dave Beckwith (R) 2% | Safe Democrat |
| WA-10 (Washington) | Marilyn Strickland (D) 97% | Chris Chung (R) 2% | Safe Democrat |
| WI-05 (Wisconsin) | Scott Fitzgerald (R) 97% | Andrew Beck (D) 3% | Safe Republican |
| AL-06 (Alabama) | Gary Palmer (R) 97% | Maurice Mercer (D) 2% | Safe Republican |
| AR-04 (Arkansas) | Bruce Westerman (R) 97% | James Russell (D) 3% | Safe Republican |
| CA-10 (California) | Mark DeSaulnier (D) 97% | Jeff Frese (R) 2% | Safe Democrat |
| CA-15 (California) | Kevin Mullin (D) 97% | Charles Hoelter (R) 2% | Safe Democrat |
| CA-39 (California) | Mark Takano (D) 97% | Steve Manos (R) 3% | Safe Democrat |
| FL-01 (Florida) | Jimmy Patronis (R) 97% | Gay Valimont (D) 3% | Safe Republican |
| IL-12 (Illinois) | Mike Bost (R) 97% | Julie Fortier (D) 3% | Safe Republican |
| IL-13 (Illinois) | Nikki Budzinski (D) 97% | Jeff Wilson (R) 2% | Safe Democrat |
| LA-01 (Louisiana) | Republican 97% | Democrat 4% | Safe Republican |
| MA-05 (Massachusetts) | Katherine Clark (D) 97% | Republican 2% | Safe Democrat |
| MS-04 (Mississippi) | Mike Ezell (R) 97% | Jeffrey Hulum III (D) 3% | Safe Republican |
| PA-02 (Pennsylvania) | Brendan Boyle (D) 97% | Jessica Arriaga (R) 2% | Safe Democrat |
| RI-01 (Rhode Island) | Gabe Amo (D) 97% | Kellie Keenan (R) 3% | Safe Democrat |
